Рейтинги победителей и призеров
Школьный этап 2024 года
История - 65 участников
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
История | Леонид П | 11 | 52,63 | Призёр |
Обществознание - 58 участников
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
Обществознание | Илона Г | 11 | 11 | Призёр |
Максим Д | 6 | 11 | Призёр | |
Александр С | 6 | 14 | Призёр | |
Эмир Т | 6 | 15 | Призёр | |
Светлана К | 8 | 11 | Призёр | |
Диана Р | 8 | 11 | Призёр | |
Сергей Ф | 9 | 10 | Призёр |
Русский язык - 331 участник
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
Русский язык | Леонид П | 11 | 50 | Призёр |
Денис М | 4 | 50 | Призёр | |
Дмитрий О | 6 | 50 | Призёр | |
Мухаммад А | 9 | 50 | Призёр |
География - 14 участников
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
География | Екатерина Б | 6 | 44 | Победитель |
Илья К | 8 | 40 | Победитель | |
Диана Р | 8 | 28 | Призёр | |
Анна Р | 11 | 37 | Призёр | |
Леонид П | 11 | 32 | Победитель |
Французский язык - 2 участника
Литература - 24 участника
Искусство - 67 участников
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
Искусство | Екатерина Б | 6 | 55 | Призёр |
Ирина М | 6 | 71 | Призёр | |
Софья М | 6 | 54 | Призёр | |
Ксения М | 6 | 68 | Призёр | |
Диана М | 6 | 63 | Призёр | |
Валерия Н | 6 | 65 | Призёр | |
Семён Б | 5 | 72 | Призёр | |
Иван Л | 8 | 51 | Призёр | |
Светлана К | 8 | 70 | Призёр | |
Дарья З | 8 | 58 | Призёр | |
Артём Р | 8 | 52 | Призёр | |
Денис К | 8 | 58 | Призёр |
Экология - 55 участников
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
Экология | Иван М | 8 | 25 | Призёр |
Илья К | 8 | 25 | Призёр | |
Диана Р | 8 | 26 | Призёр | |
Данил М | 8 | 28 | Призёр | |
Сергей Ф | 9 | 26 | Призёр | |
Анна Р | 11 | 29 | Призёр |
Экономика - 60 участников
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
Экономика | Александра Л | 5 | 55 | Призер |
Физическая культура (юноши) - 15 участников
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
Физическая культура (юноши) | Илья Х | 63,04 | Призёр | |
Илья К | 70,16 | Призер | ||
Иван М | 68,64 | Призер | ||
Шахриер К | 52,72 | Призер | ||
Манучехр М | 77,59 | Победитель | ||
Мехрубон Р | 78,02 | Победитель | ||
Владимир Т | 65,32 | Призёр | ||
Константин К | 68,42 | Призёр | ||
Мухаммад А | 76,05 | Победитель | ||
Сергей К | 77,17 | Победитель | ||
Ян Османов | 67,15 | Призёр | ||
Азиз Н | 69,17 | Призёр | ||
Глеб С | 66,04 | Призёр |
Физическая культура (девушки) - 4 участника
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
Физическая культура (девушки) |
Диана М | 6 | 92,17 | Победитель |
Ксения К | 8 | 83,51 | Победитель | |
Вероника Г | 11 | 77,36 | Призёр | |
Александра С | 11 | 90,21 | Призёр |
Основы безопасности и защиты Родины - 60 участников
Предмет | Участник | Класс | Набранный балл | Статус |
Основы безопасности и защиты Родины | Никита С | 11 | 67 | Призёр |
Умар М | 5 | 51 | Призёр | |
Виктория Е | 6 | 57 | Призёр | |
Ульяна М | 6 | 50 | Призёр | |
Иван О | 6 | 56 | Призёр | |
Нозия Х | 6 | 59 | Призёр |
Физика - 4 участника
Английский язык - 15 участников
Право - 5 участников
Труд (технология) ТТиТТ - 13 участников
Школьный этап 2023 года
Срок размещения протоколов, рейтингов победителей и призёров по каждому предмету в течение трёх дней после проведения соответствующей олимпиады.
Протокол подведения итогов ШЭ ВСОШ
Предмет | Участник | Логин | Класс | Набранный балл | Мах балл | Статус |
Экономика | Н Кирилл | st624836 | 5 | 87 | 100 | Победитель |
Е Виктория | st665523 | 5 | 84 | 100 | Победитель | |
Д Максим | st665509 | 5 | 61 | 100 | Призёр | |
А Айиша | st665344 | 5 | 59 | 100 | Призёр |
Предмет | Участник | Логин | Класс | Набранный балл | Мах балл | Статус |
Технология (КДДТ) |
Ч Александра-София | st665859 | 5 | 53 | 60 | Победитель |
К Ксения | st615208 | 7 | 35 | 60 | Призёр | |
П Светлана | st440163 | 8 | 38 | 60 | Призёр |
Предмет | Участник | Логин | класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
Технология (ТТТ) | К Лавр | st624547 | 5 | 35 | 50 | Призёр |
Ч Александра-София | st665859 | 5 | 25 | 50 | Призёр | |
К Арсений | st439793 | 7 | 33 | 50 | Призёр | |
К Алина | st440235 | 9 | 32 | 50 | Призёр |
Предмет | Участник | Логин | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
Технология (ИБ) | Б Полина | st235159 | 7 | 16 | 25 | Призёр |
С Екатерина | st235112 | 9 | 12 | 25 | Призёр |
Предмет | Участник | Логин | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
Искусство (МХК) | Б Диана | st665426 | 5 | 95 | 100 | Победитель |
М Ульяна | st665651 | 5 | 85 | 100 | Победитель | |
М Ксения | st660578 | 5 | 80 | 100 | Победитель | |
Б Данил | st235163 | 7 | 80 | 100 | Победитель | |
П София | st439969 | 7 | 72 | 100 | Призёр | |
Б Сардор | st784457 | 7 | 64 | 100 | Призёр | |
К Светлана | st235164 | 7 | 56 | 100 | Призёр | |
С Александра | st235107 | 8 | 76 | 100 | Победитель |
Предмет | Участник | Логин | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
Русский язык | Т Антон | st767016 | 4 | 60 | 100 | Призёр |
А Алина | st759894 | 4 | 60 | 100 | Призёр | |
С Ксения | st767007 | 4 | 65 | 100 | Призёр | |
Н Милана | st767430 | 4 | 50 | 100 | Призёр | |
М Софья | st643829 | 5 | 65 | 100 | Призёр | |
Д Максим | st665509 | 5 | 50 | 100 | Призёр | |
М Ирина | st643810 | 5 | 65 | 100 | Призёр | |
П Роман | st665698 | 5 | 50 | 100 | Призёр |
Предмет | Участник | Логин | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
Физическая культура (Юноши) | К Кирилл | st665556 | 5 | 82,21 | 100 | Победитель |
Р Константин | st665732 | 5 | 93,13 | 100 | Победитель | |
В Макар | st440172 | 6 | 72,1 | 100 | Призёр | |
Т Роман | st235156 | 7 | 80 | 100 | Победитель | |
Ю Гордей | st440346 | 9 | 66,47 | 100 | Призёр | |
Б Сергей | st439126 | 9 | 87,92 | 100 | Победитель | |
П Леонид | st118872 | 10 | 73,21 | 100 | Призёр | |
С Павел | st439087 | 10 | 75,28 | 100 | Победитель |
Предмет | Участник | Логин | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
Физическая культура (Девушки) | Е Анастасия | st438989 | 10 | 80 | 100 | Победитель |
Г Вероника | st440210 | 8 | 80 | 100 | Победитель |
Предмет | Участник | Логин участника | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
География | Т Кристина | st440183 | 6 | 27 | Призёр | |
К Илья | st235160 | 7 | 48 | Победитель | ||
М Иван | st235155 | 7 | 36 | Призёр | ||
Б Анна | st235105 | 8 | 39 | Призёр | ||
П Леонид | st118872 | 10 | 37 | Победитель | ||
Р Анна | st118871 | 10 | 36 | Призёр |
Предмет | Участник | Логин участника | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
История | К Арсений | st440183 | 7 | 60 | Призёр | |
П Леонид | st235155 | 7 | 53,75 | Призёр |
Предмет | Участник | Логин участника | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
Обществознание | К Илья | st235160 | 7 | 19 | Призёр | |
К Кирилл | st235158 | 7 | 21 | Победитель | ||
Л Иван | st235157 | 7 | 14 | Призёр | ||
Е Глеб | st440094 | 8 | 22 | Призер |
Предмет | Участник | Логин участника | Класс | Итоговый балл |
Максимальный балл |
Статус |
Биология | Б Данил | st235163 | 7 | 15,4 | Призёр | |
Е Виктория | st665523 | 5 | 20,6 | Победитель | ||
К Арсений | st440192 | 6 | 14,6 | Призёр | ||
К Кирилл | st665556 | 5 | 12 | Призёр | ||
П Роман | st665698 | 5 | 18,8 | Победитель | ||
Р Константин | st665732 | 5 | 22,4 | Победитель | ||
Б Кирилл | st665430 | 5 | 20,4 | Победитель | ||
В Екатерина | st665433 | 5 | 12,2 | Призёр | ||
К Арсений | st439793 | 7 | 20,4 | Призёр | ||
М Ульяна | st665651 | 5 | 22,2 | Победитель | ||
Х Елизавета | st665816 | 5 | 21,2 | Победитель | ||
А Айиша | st665344 | 5 | 13 | Призёр | ||
М Диана | st665646 | 5 | 13,8 | Призёр | ||
Ч Александра-София | st665859 | 5 | 14,2 | Призёр |
Предмет | Участник | Логин участника | Параллель | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус |
Основы безопасности жизнедеятельности | Б Данил Игоревич | st235163 | 7 | 60 | Призёр | |
М Данил Денисович | st439944 | 7 | 52 | Призёр | ||
Р Диана Александровна | st439789 | 7 | 59 | Призёр | ||
А Вероника Дмитриевна | st665370 | 5 | 52 | Призёр | ||
Б Диана Игоревна | st665426 | 5 | 61 | Призёр | ||
М Диана Александровна | st665646 | 5 | 48 | Призёр | ||
М Умеддулло Тоджиддинович | st671615 | 6 | 46 | Призёр | ||
П Роман Александрович | st665698 | 5 | 43 | Призёр | ||
Т Алина Алексеевна | st665775 | 5 | 46 | Призёр | ||
Х Елизавета Александровна | st665816 | 5 | 43 | Призёр | ||
Я Алиса Васильевна | st671626 | 6 | 44 | Призёр | ||
Б Кирилл Юрьевич | st665430 | 5 | 47 | Призёр | ||
В Екатерина Викторовна | st665433 | 5 | 45 | Призёр | ||
Е Виктория Александровна | st665523 | 5 | 52 | Призёр | ||
К Анна Вячеславовна | st665588 | 5 | 45 | Призёр | ||
К Михаил Павлович | st665640 | 5 | 53 | Призёр | ||
М Ульяна Артёмовна | st665651 | 5 | 43 | Призёр | ||
М Михаил Евгеньевич | st671620 | 6 | 58 | Призёр | ||
Н Валерия Владимировна | st665658 | 5 | 56 | Призёр | ||
Р Константин Александрович | st665732 | 5 | 42 | Призёр | ||
Ш Елизавета Алексеевна | st615051 | 6 | 54 | Призёр | ||
С Олеся Александровна | st671681 | 7 | 60 | Призёр | ||
А Сергей Игоревич | st671657 | 7 | 55 | Призёр |
Муниципальный этап 2023
Предмет | Участник | Итоговый балл | Мах балл | Статус | Логин участника | Параллель |
Технология (КДДТ) | П Светлана Дмитриевна | 45,5 | Призёр | st440163 | 8 | |
Физическая культура (Юноши) | Т Роман Алексеевич | 52,96 | Участник | st235156 | 8 | |
Физическая культура (Юноши) | Б Сергей Павлович | 60,42 | Призёр | st439126 | 11 | |
Физическая культура (Девушки) | Г Вероника Алексеевна | 47,2 | Призёр | st440210 | 8 |